Inquiry
test event: TEST33546 pixel dataset id: 1377363080920135
| বিষয় | বিস্তারিত |
|---|---|
| Type | Positive Displacement Roots Blower |
| Design | Twin-lobe / rotary lobe |
| Application | Air & gas conveying, aeration, pneumatic conveying |
| Operation | দুইটি rotor বিপরীত দিকে ঘুরে নির্দিষ্ট পরিমাণ air/gas discharge করে |
| Drive | সাধারণত electric motor + coupling/belt arrangement |
| Lubrication | Gearbox/bearing chamber-এ নির্দিষ্ট gear oil |
| Pressure | Model অনুযায়ী পরিবর্তিত |
| Capacity | Model/size ও RPM অনুযায়ী পরিবর্তিত |
| Installation | Horizontal বা application অনুযায়ী configuration |
ZMR/ZMH Roots Blowe
Inquiry
Inquiry
